MONITOR 27 ASUS VA27EHE BLACK IPS VGA/HDMI
Monitor, ASUS ,VA27EHE ,LED, 27″, Full HD, Widescreen, 75Hz, HDMI, Negro
SKU: VA27EHE
Características
- Diagonal de la pantalla: 27pulg.
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Velocidad de actualización: 75 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados:
- Color del producto: Negro
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
Altura del paquete | 471 mm |
Profundidad | 48.9 mm |
Peso | 4.03 kg |
Ancho | 612.2 mm |
Altura | 366.7 mm |
Ancho del paquete | 684 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 453.7 mm |
Peso (con soporte) | 4.64 kg |
Profundidad del paquete | 146 mm |
Peso del paquete | 6.14 kg |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 30 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Exhibición | |
---|---|
Forma de la pantalla | Plana |
HDCP | ![]() |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tipo HD | Full HD |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 – 84 kHz |
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Superficie de la pantalla | Mate |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Tipo de pantalla | IPS |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diseño sin marco | ![]() |
Soporte desmontable | ![]() |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, ICES-3, CEC |
Acorde RoHS | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Entrada de CA | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Conector USB incorporado | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Stand incluido | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.