PC, NUC ,INTEL, BOX,NUC8I3,BEH ,(BAREBONE SIN FUENTE)
Intel NUC Kit NUC8i3BEH, Intel Core i3-8109U 3GHz (Barebone)
SKU: BOXNUC8I3BEH
- Familia de procesador: Intel® Core™ i3-8xxx
- Modelo del procesador: i3-8109U
- Socket del procesador: BGA 1528
- Procesador incorporado:
- Memoria interna máxima: 32 GB
- Tipo de ranuras de memoria: SO-DIMM
- Número de puertos HDMI: 1
- Wifi:
Intel NUC8i3BEH, NUC. Socket de procesador: BGA 1528. Familia de procesador: 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i3, Frecuencia del procesador: 3 GHz, Modelo del procesador: i3-8109U. Tipo de ranuras de memoria: SO-DIMM, Memoria interna máxima: 32 GB, Velocidades de reloj de memoria soportadas: 2400 MHz. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: Unidad de disco duro, SSD, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,M.2, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSDXC. Graphics chipset: Intel, Memoria máxima de adaptador de gráficos: 32768 MB
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-8xxx |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
Modelo del procesador | i3-8109U |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 28 W |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Procesador incorporado | ![]() |
De caché L3 | 4 MB |
Número de procesadores soportados | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Ranuras x4 PCI Express | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
ECC | ![]() |
Ranura para tarjeta de memoria extraíble | MicroSDXC with UHS-I support |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Canales de memoria | Dual |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400 MHz |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Ancho de banda de memoria (max) | 38,4 GB/s |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras DIMM | 2 |
Puertos e Interfaces |
|
---|---|
Número de conectores SATA III | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Cabeceros infrarrojos del consumidor | ![]() |
Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 22×42/80 |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Producción gráfica | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) |
Cantidad de puertos USB | 6 |
Número de puertos interno USB 2.0 | 2 |
Número de conectores SATA | 2 |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 90 W |
Condiciones ambientales |
|
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 51 mm |
Profundidad | 112 mm |
Ancho | 117 mm |
Red |
|
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wifi | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico | Iris Plus Graphics 655 |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 32768 MB |
Otras características | |
---|---|
Graphics chipset | Intel |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 64-bit* |
Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-x |
Voltaje de entrada DC | 12-19 DC |
Características especiales del procesador |
|
---|---|
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología Intel® Rapid Storage | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® OS Guard | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología Intel® Clear Video | ![]() |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | ![]() |
Desempeño |
|
---|---|
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
BIOS, tamaño de memoria | 64 MB/s |
Tipo de producto | Mini PC barebone |
Actualización de Intel® Express BIOS | ![]() |
Configuración RAID compatible | 2.5pulg. HDD/SSD + M.2 SATA SSD
(RAID-0 RAID-1) |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.5 |
Intel® BIOS Visual | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471500150 |
Número de pantallas soportadas | 3 |
Diseño |
|
---|---|
Color del producto | Negro |
Factor de forma | UCFF |
Indicadores LED | ![]() |
Familia de producto | Intel NUC |
Tipo de chasis | UCFF |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Serie de producto | Intel NUC kit |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Estado | Launched |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Aprobaciones reguladoras |
|
---|---|
Certificación | CISPR 32, FCC, ICES, EN, ETSI EN, AS/NZS, VCCI, KN, CNS, RoHS, WEEE |
Seguridad | IEC 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Niveles RAID | 0, 1 |
Conexión | |
---|---|
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T |
BIOS | |
---|---|
Tipos de BIOS | EEPROM |
Detalles técnicos | |
---|---|
ARK ID | 126150 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Processor included | Intel® Core™ i3-8109U Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) |