MICROPROCESADOR HPE ML350 Gen10 Xeon-S 4210 Kit
Procesador HPE, Intel ,Xeon Silver 4210, S-3647, 2.20GHz, 10-Core, 14MB Caché
SKU: P10939-B21
Discos HPE, Servidores, Servidores HPE
Características
- Familia de procesador: Intel Xeon Plata
- Modelo del procesador: 4210
- Frecuencia del procesador: 2.2 GHz
- Socket de procesador: LGA 3647
- Número de núcleos: 10
Especificaciones
Procesador |
|
---|---|
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
Litografía del procesador | 14 nm |
Caché del procesador | 14 MB |
Tipos de bus | UPI |
Modelo del procesador | 4210 |
Serie del procesador | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Socket de procesador | LGA 3647 |
Cooler included | ![]() |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Componente para | servidor/estación de trabajo |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Tcase | 78 °C |
Memoria |
|
---|---|
Memoria interna máxima que admite el procesador | 1000 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
ECC | ![]() |
Canales de memoria | Hexagonal |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Compatibilidad | ML350 Gen10 |
Características especiales del procesador |
|
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
Unidades AVX-512 FMA | 1 |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Características |
|
---|---|
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Escalabilidad | 2S |
Módulo de memoria Intel® Optane™ incluida | ![]() |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Execute Disable Bit | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Detalles técnicos | |
---|---|
Versión de Control de ejecución basado en modo (MBE) | ![]() |
Versión de la Tecnología Intel® Run Sure | ![]() |
Versión de Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | ![]() |
Número de enlaces UPI | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.