MONITOR 24 DELL P2418HT VGA+HDMI+DPORT TACTIL
Monitor Dell P2418HT LCD Touch 23.8”, Full HD, Widescreen, HDMI, Negro
SKU: 210-ALCS
Características
- Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8″)
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 6 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Color del producto: Negro
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 214.1 mm |
Profundidad (sin base) | 5.41 cm |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 234.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.8 mm |
Peso (sin base) | 3.12 kg |
Peso del paquete | 9,5 kg |
Ancho (sin base) | 53.8 cm |
Altura del paquete | 374.9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419.6 mm |
Altura (sin base) | 32.1 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Frecuencia digital vertical | 56 – 76 Hz |
Tipo de panel | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Alta Definición Total | ![]() |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 – 83 kHz |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Tecnología de visualización | IPS |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Salida de audio | 1 |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (max) | 51 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 16 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Conexión PC | ![]() |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Número de puntos de contacto simultáneos (Windows 7) | 10 |
OmniTapps compatibilidad con Multitouch | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 9 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 60° |
Montaje de pared | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Indicadores LED | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | TCO, BFR/PVC |
Número de pieza de proveedor | P2418HT |
Warranty | 3 years Advance Exchange Service and Limited Hardware Warranty |
UPC | 884116250289 |
#P/N | 210-ALCS |
Colour / Version | 16.7 Million |
Screen Size (inches) | 23.80 inches |
Resolution | 1920 x 1080 at 60Hz |
Screen Ratio | 16 |
Panel Type | In-Plane Switching type, Anti-Glare |
Height Adjustable Stand (HAS) | TRUE |
90° Rotation | NO |
Touch | SI |
USB Ports | 2 x USB 3.0 ports (2 at side, 1 with BC1.2 charging capability)1 USB 3.0 port – upstream2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) |
Integrated Webcam | NO |
Puertos | |
VGA | SI |
DVI | NO |
HDMI/MHL | SI |
DP | SI |
Color technology | 84% (CIE 1976) 72% (CIE 1931 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.