DISCO SSD 240GB ADATA SU650SS BLISTER
SSD Adata Ultimate SU650, 240GB, SATA III, 2.5”, 7mm, Blister
SKU: ASU650SS-240GT-R
Características
- Capacidad: 240 GB
- Interface: Serial ATA III
- Velocidad de lectura: 520 MB/s
- Velocidad de escritura: 450 MB/s
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Peso | 47,5 g |
Ancho | 69,8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | 2.5” |
Interfaz | Serial ATA III |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 240 GB |
Diseño | |
---|---|
Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
Color del producto | Negro |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Resistencia a la vibración | 20 G |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
NAND flash type | SLC (Single Level Cell) |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 20000 IOPS |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
Tipo de memoria | SLC |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 430 MB/s |
ECC | ![]() |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.