DISCO SSD M.2 256GB ADATA XPG GAMMIXS11 PRO COLOR BOX
SSD XPG GAMMIX S11 Pro, 256GB, PCI Express 3.0, M.2
SKU: AGAMMIXS11P-256GT-C
Disco Estado solido, Discos Rigidos
Características
- Capacidad: 256 GB
- Interface: PCI Express 3.0
- Velocidad de lectura: 3350 MB/s
- Velocidad de escritura: 1150 MB/s
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 11 g |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Factor de forma | M.2 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Rojo |
Acorde RoHS | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Lectura aleatoria (4KB) | 220000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 290000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1150 MB/s |
Componente para | PC |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1100 MB/s |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 3000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3350 MB/s |
NAND flash type | TLC (Triple Level Cell) |
calificación TBW | 160 |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2950 MB/s |
ECC | ![]() |
Low-density parity-check (LDPC) | ![]() |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 1150 MB/s |
Velocidad de lectura | 3350 MB/s |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.