FUENTE 1000W GIGABYTE 80 PLUS GOLD GP-UD1000GM PG5
Fuente de Poder Gigabyte UD1000GM PG5 80 PLUS Gold, 20+4 pin ATX, 120mm, 1000W
SKU: GP-UD1000GM PG5
Descripción del producto
La fuente de alimentación para PC GP-UD1000GM PG5 1000W de GIGABYTE con cables totalmente modulares cuenta con la certificación 80 PLUS Gold para una mejor eficiencia energética. El menor consumo de energía reduce la generación de calor y el ruido del ventilador. La fuente de alimentación puede alcanzar hasta un 90% de eficiencia y proporciona la mejor solución para la construcción de sistemas. Los cables modulares reducen el desorden y mejoran el flujo de aire en la carcasa. El riel Single + 12V proporciona la mejor potencia de salida, estabilidad y compatibilidad para el hardware. El silencioso ventilador de 120 mm optimiza la reducción de ruido y el rendimiento térmico. La velocidad del ventilador se ajusta de acuerdo con la detección automática de energía. El ventilador ofrece una vida útil más larga y estable gracias a los cojinetes hidráulicos inteligentes.
Detalles
Tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
Color | negro | ||
EAN | 4719331553234 | ||
Nº del fabricante | GP-UD1000GM PG5 2.0 | ||
Potencia | Total | 1000 W | |
+ 12V total | 1.000 W | ||
+ 3, 3V / + 5V total | 125 W | ||
Eficiencia | hasta 90 % | ||
Entrada de corriente | 6,5 A en 230 voltios/50 Hz, 15 A en 110 voltios/60 Hz | ||
Instalación estándar | ATX12V 2.3 | ||
Formato | ATX | ||
Certificación | 80 PLUS Gold | ||
Corrientes | + 3.3 V | 25 A | |
+ 5 V | 25 A | ||
+ 5 VSB | 3 A | ||
-12 V | 0,3 A | ||
+ 12 V total | 83,3 A | ||
+ 12 V1 | 83,3 A | ||
Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia pasiva | ||
Conexiones | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 2x 4 + 4 pines de 12V, 1x 4-pin 3.5″, 4x 4 pines 5,25″, 4x gráfico 6 + 2 pines, 1x 12VHPWR, 8x 15 pines SATA | ||
Cable | Administración de cables | sí | |
Refrigeración | Número de ventiladores | 1x 120 mm Ventilador | |
Regulación | Control de temperatura | ||
Funciones protectoras | Protección contra picos de corriente (OCP), Protección contra sobretensiones (OVP), Protección contra subtensión (UVP), Protección contra sobrecarga (OLP/OPP), Protección contra cortocircuitos (SCP), Protección contra sobrecalentamiento (OTP) | ||
Dimensiones | Ancho: 150 mm x Altura: 70 mm x Profundidad/longitud: 140 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.