GABINETE ADATA XPG DEFENDER BLANCO
Gabinete XPG Defender con Ventana, Mid-Tower, ATX/CEB/E-ATX/EEB/Micro-ITX/Mini-ITX, USB 3.0, sin Fuente, 3 Ventiladores Incluidos, Blanco
SKU: DEFENDER-WHCWW
Gabinete GAMER XPG DEFENDER, Media torre. Panel lateral de vidrio templado. Filtro de polvo extraíble. Color BLANCO. DEFENDER-WHCWW
- Num Parte: DEFENDER-WHCWW
- Modelo: DEFENDER
- Marca: XPG
- EAN:4710273779805
- UPC: 842243024272
- Factor de forma: Midi-Tower
- Tipo: Gabinete
- Materiales: Vidrio templado
- Formas de factor de tarjeta madre soportadas: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, CEB, EEB
- Color del producto: Blanco
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 492 mm |
Profundidad | 441 mm |
Peso | 7.6 kg |
Ancho | 220 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/CEB/EATX/EEB/Micro-ATX/Mini-ITX |
Número de bahías 2.5” | 2 |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
Materiales | SGCC |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | No disponible |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,240,360 mm |
Total de ventiladores instalados | 3 |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,280 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120/140mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores laterales soportados | ![]() |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120mm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | ![]() |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
Ventiladores laterales instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.