GABINETE COOLER MASTER HAF 500 MID TOWER
Gabinete Cooler Master MasterBox HAF 500 con Ventana ARGB, Midi Tower, ITX/Micro-ATX/ATX/SSI CEB/E-ATX, USB 3.0, sin Fuente, Negro
SKU: H500-KGNN-S00
Características
- Factor de forma: Midi-Tower
- Tarjetas madre soportadas: ATX, EATX, ITX, Micro ATX, SSI CEB
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2): 1
- Fuente de alimentación incluida:
- Disco duro soportado: 2.5″
- Ventiladores frontales instalados: 2x 200 mm
- Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Caja combinada HDD/SSD | ![]() |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Salida de audio | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 510 mm |
Profundidad | 516 mm |
Peso | 9.5 kg |
Ancho | 224 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, ITX, Micro ATX, SSI CEB |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5” | 2 |
RGB control button | ![]() |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.7 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | Red, Plástico, Acero, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 315 mm |
Profundidad del paquete | 588 mm |
Peso del paquete | 11.2 kg |
Altura del paquete | 605 mm |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de restaurar | ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,200,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,200 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
Ventiladores laterales instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.