GABINETE COOLER MASTER MB320L MINI TOWER
Gabinete Cooler Master MasterBox MB320L ARGB con Ventana LED, Mini-Tower, Micro ATX/Mini-ITX, USB 3.0, 2 Ventiladores ARGB Instalados, Negro
SKU: MCB-B320L-KGNN-S02
Características
- Factor de forma: Mini-Tower
- Tarjetas madre soportadas: Micro-ATX/Mini-ITX
- Cantidad de puertos USB 2.0: No disponible
- Cantidad de puertos USB 3.0: 2
- Fuente de alimentación incluida:
- Disco duro soportado: 2.5″
- Fuente de alimentación: No disponible
- Ventiladores frontales instalados: 2x 120 mm
- Ventiladores traseros instalados:
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Caja combinada HDD/SSD | ![]() |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Salida de audio | ![]() |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Entrada de audio | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 410 mm |
Profundidad | 435.5 mm |
Peso | 5.47 kg |
Ancho | 217.5 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX/Mini-ITX |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5” | 2 |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.6 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Máxima longitud de PSU | 32.5 cm |
Factor de forma | Mini-Tower |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34.4 cm |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Materiales | Red, Plástico, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Fuente de alimentación | No disponible |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 283 mm |
Profundidad del paquete | 510 mm |
Peso del paquete | 6.43 kg |
Altura del paquete | 490 mm |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280 mm |
Total de ventiladores instalados | 2 |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | ![]() |
Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores laterales soportados | ![]() |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | ![]() |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores laterales instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.