Server HPE DL20 Gen10+ E-2314 1P 4C 16G 4SFF Rack
Servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus, Intel Xeon E-2314 2.80GHz, 16GB DDR4, 2.5”, Gigabit Ethernet, Rack (1U) ―Sistema Operativo No Instalado
SKU: P44114-B21
Características
- Tipo de chasis: Bastidor (1U)
- Familia de procesador: Intel Xeon E
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Hot-swap | ![]() |
Número de discos duros soportados | 4 |
Tamaño de disco duro | 2.5” |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 43.2 mm |
Profundidad | 382.2 mm |
Ancho | 434.6 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Otras características | |
---|---|
Peso | 6 kg |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 500 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 90% |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2314 |
Estados de inactividad | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.