SWITCH 24P Aruba HPE 2930F-24G 4SFP+
Switch Aruba Gigabit Ethernet 2930F, 24 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 128 Gbit/s, 32.768 Entradas – Gestionado
SKU: JL253A
Características
- Cantidad de Puertos: 24
- Puertos RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s
- Tabla de direcciones MAC: 32768 entradas
- Tipo de interruptor: Gestionado
- Energía sobre Ethernet (PoE):
- Montaje en rack:
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de módulos SFP+ instalados | 4 |
Puerto de consola | RJ-45 |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 43,9 mm |
Peso | 2,41 kg |
Ancho | 442,5 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 19,5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | ![]() |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | 1U |
Transmisión de datos | |
---|---|
Latencia (1 Gbps) | 3,8 µs |
Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Tabla de direcciones MAC | 32768 entradas |
Rendimiento | 95,2 Mpps |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Disipación del calor | 100 BTU/h |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 95% |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Soporte SSH/SSL | ![]() |
DHCP features | DHCP server |
Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Apilable | ![]() |
Memoria interna | 1 GB |
Frecuencia del procesador | 1016 MHz |
Tipo de memoria | DDR3 SDRAM |
Procesador incorporado | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Capa del interruptor | L3 |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Administación basada en web | ![]() |
Clasificación del tráfico | ![]() |
Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
Multidifusión, soporte | ![]() |
Red | |
---|---|
Soporte 10G | ![]() |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
Soporte VLAN | ![]() |
Ruteo de IP | ![]() |
Auto-detección | ![]() |
Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
Ruteo de entradas | 10000 |
IGMP | ![]() |
Limitar tasa | ![]() |
Soporte de control de flujo | ![]() |
Auto MDI / MDI-X | ![]() |
Adición de vínculos | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.