SWITCH 8P Aruba HPE 2930F-8G PoE+ 2SFP+
Switch Aruba Gigabit Ethernet 2930F 8G PoE+ 2SFP+, 8 Puertos PoE+ 10/100/1000Mbps + 2 Puertos SFP+, 56 Gbit/s, 32.768 Entradas – Administrable
SKU: JL258A
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de módulos SFP+ instalados | 2 |
Puerto de consola | RJ-45 |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 43,9 mm |
Profundidad | 254 mm |
Peso | 2 kg |
Ancho | 254 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 155 W |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | ![]() |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | 1U |
Transmisión de datos | |
---|---|
Latencia (1 Gbps) | 3,8 µs |
Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Tabla de direcciones MAC | 32768 entradas |
Rendimiento | 41,7 Mpps |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Disipación del calor | 529 BTU/h |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 95% |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Presupuesto total de potencia PoE | 125 W |
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Soporte SSH/SSL | ![]() |
DHCP features | DHCP server |
Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Apilable | ![]() |
Memoria RAM | 1GB |
Modelo del procesador | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 1016 MHz |
Tipo de memoria | DDR3 SDRAM |
Procesador incorporado | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Capa del interruptor | L3 |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Administación basada en web | ![]() |
Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
Multidifusión, soporte | ![]() |
Red | |
---|---|
Soporte 10G | ![]() |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
Soporte VLAN | ![]() |
Ruteo de IP | ![]() |
Auto-detección | ![]() |
Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
Ruteo de entradas | 10000 |
IGMP | ![]() |
Limitar tasa | ![]() |
Soporte de control de flujo | ![]() |
Auto MDI / MDI-X | ![]() |
Adición de vínculos | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.