UPS APC BACK EASY BV 1000VA
Nombre del modelo | APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, 230 V, Argentina | |
---|---|---|
Incluye | Manual de usuario | |
Plazo de entrega estándar | Por lo general en stock | |
La distribución del producto | Argentina |
Capacidad de potencia de salida | 600 vatios / 1000 VA | |
---|---|---|
Potencia máxima configurable (vatios) | 600 vatios / 1000 VA | |
Voltaje de salida nominal | 230V | |
Línea interactiva | ||
Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal. | |
Conexiones de salida | (4) Salida de Argentina (Batería de respaldo) |
Voltaje de entrada nominal | 230V | |
---|---|---|
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 5 Hz (detección automática) | |
Longitud del cable | 1.52 metros |
Tipo de Batería | Batería de plomo-ácido sellada sin mantenimiento con electrólito suspendido: a prueba de fugas |
---|
Panel de control | Pantalla LED de estado con On Line: On Battery | |
---|---|---|
Alarma audible | Alarma cuando está en la batería: alarma distintiva de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Altura máxima | 93.0 mm | |
---|---|---|
Ancho máximo | 161.0 mm | |
Profundidad máxima | 305.0 mm | |
Peso neto | 5.7 kg | |
Peso de envio | 6,0 kg | |
Altura de envío | 237.0 mm | |
Ancho de envio | 143.0 mm | |
Profundidad de envío | 373.0 mm | |
Códigos SCC | 1073130434158 8 |
Entorno operativo | 0 – 40 ° C | |
---|---|---|
Humedad Relativa de Funcionamiento | 0 – 90% | |
Elevación Operativa | 0-1968.3 metros | |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad. | 40.000 dB |
Aprobaciones | CE, IRAM |
---|
RoHS | Obediente | |
---|---|---|
ALCANZAR | ALCANCE: Contiene SVHCs |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.