UPS APC ONLINE SMART SRT 2200VA 230V SRT2200XLI
Doble conversión en línea | ||
Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal | |
Conexiones de salida | (2) IEC 320 C19 (batería de respaldo), (2) puentes IEC (batería de respaldo), (8) IEC 320 C13 (batería de respaldo) | |
Derivación | Derivación interna (automática y manual) |
Voltaje de entrada nominal | 230V | |
---|---|---|
Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz (detección automática) | |
Conexiones de entrada | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P | |
Longitud del cable | 2.44 metros | |
Rango de voltaje de entrada para operaciones principales | 160 – 275 V | |
Rango ajustable de tensión de entrada para el funcionamiento de la red | 100 – 275 (media carga) V | |
Otros voltajes de entrada | 220, 240 | |
Corriente de entrada máxima | 0 A | |
Capacidad del disyuntor de entrada | 0 A |
Tipo de Batería | Batería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas | |
---|---|---|
Módulos de batería incluidos | 1 | |
Ranuras de la batería vacías | 0 | |
Tiempo típico de recarga | 3 horas) | |
Batería de repuesto | APCRBC141 | |
Cantidad de RBC | 1 |
Puerto (s) de interfaz | RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB | |
---|---|---|
Cantidad de interfaz SmartSlot ™ disponible | 1 | |
Panel de control | Estado de LCD multifunción y consola de control | |
Alarma audible | Alarmas audibles y visibles priorizadas por gravedad | |
Apagado de emergencia (EPO) | Sí |
Calificación energética de sobretensión | 340 julios | |
---|---|---|
Filtración | – |
Altura máxima | 432.0 mm | |
---|---|---|
Ancho máximo | 85.0 mm | |
Profundidad máxima | 584.0 mm | |
Altura del estante | 0 U | |
Peso neto | 25.0 kg | |
Peso de envío | 30.84 kg | |
Altura de envío | 246.0 mm | |
Ancho de envío | 599.0 mm | |
Profundidad de envío | 810.0 mm | |
Unidades maestras de cartón | 0.0 | |
Peso del cartón principal | 0.0 lbs | |
Color | Negro | |
Unidades por palet | 12.0 |
Entorno operativo | 0 – 40 ° C | |
---|---|---|
Humedad Relativa de Funcionamiento | 0 – 95% sin condensación% | |
Elevación de operación | 0-3000 metros | |
Temperatura de almacenamiento | -15 a 45 ° C | |
Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95% sin condensación% | |
Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros | |
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 55,000 dB | |
Disipación térmica en línea | 703,000 BTU / hora | |
Clase de protección | IP 20 |
Aprobaciones | CE, marca CE, EAC, EN / IEC 62040-1, EN / IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), RCM, VDE | |
---|---|---|
Garantía estándar | años de reparación o reemplazo (sin incluir la batería) y años para la batería |
RoHS | Obediente | |
---|---|---|
ALCANZAR | ALCANCE: no contiene SVHC | |
Directiva sobre baterías | Obediente | |
Notas de la batería | Notas de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.