DISCO SSD M.2 NVME 2TB ADATA XPG GAMMIXS11 PRO COLOR BOX
SSD XPG GAMMIX S11 Pro, 2TB, PCI Express 3.0, M.2
SKU: AGAMMIXS11P-2TT-C
Características
- Capacidad: 2000 GB
- Interface: PCI Express 3.0
- Velocidad de lectura: 3350 MB/s
- Velocidad de escritura: 2900 MB/s
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 6.1 mm |
Profundidad | 22 mm |
Peso | 11 g |
Ancho | 80 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 2000 GB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 0.14 W |
Consumo de energía (promedio) | 0.33 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Rojo |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 3350 MB/s |
Velocidad de grabación máxima (4KB) | 360000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 3500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 360000 IOPS |
Componente para | PC |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 3000 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2950 MB/s |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Escritura aleatoria (4KB) | 360000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
Low-density parity-check (LDPC) | ![]() |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
calificación TBW | 1280 |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2600 MB/s |
Velocidad de reproducción máxima (4KB) | 360000 IOPS |
ECC | ![]() |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 2900 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 2900 MB/s |
Velocidad de lectura | 3350 MB/s |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.