DOCKING DELL UD22 UNIVERSAL
Dell Docking Station UD22, 4x USB-A 3.1, 2x USB-C 3.1, HDMI/DisplayPort/RJ-45, Negro
SKU: 210-BEXR
Características
- Interfaz de host: Thunderbolt
- Número de puertos HDMI: 1
- Cantidad de puertos LAN (RJ-45): 1
- Micrófono, jack de entrada:
- Cables incluidos: USB Tipo C
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Acoplamiento |
PowerShare USB | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Revisión de envío de energía de USB | 3.0 |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Interfaz de host | Thunderbolt |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de pantalla | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 2 |
Envío de energía de USB hasta | 96 W |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 32 mm |
Profundidad | 166 mm |
Peso | 416 g |
Ancho | 76 mm |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 130 W |
Alimentación | CC |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.5 A |
Corriente de salida | 6.67 A |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
---|---|
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 20.04 LTS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | macOS |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Desempeño | |
---|---|
Montaje VESA máximo | 100 x 100 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Resolución (máxima digital) | 5120 x 2880 Pixeles |
Ergonomía | |
---|---|
Indicadores LED | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.