ESTABILIZADOR TRV POWERSAFE GAMER RJ-45/11 PORT
ETPSGAMER
ESTABILIZADOR DE TENSIÓN POWERSAFE GAMER
4000VA pico / 6 tomas de salida IRAM / retardo de conexión / protección RJ-45
La familia de estabilizadores de tensión POWERSAFE fue desarrollada para la protección de equipamientos electrónicos tales como: PC, PC gamer, PC CAD, notebook, router, modem, etc., electrodomésticos como heladeras, frízer, etc. equipos de la línea marrón como ser equipos de audio, TV con diferentes tecnologías de pantallas, estaciones de juego u otros aparatos eléctricos que sean sensibles a las variaciones de tensión que ocurren en las redes de distribución eléctrica.
Modelo PowerSafe USB – c/retraso 5segundos
Potencia nominal (VA / W) 2000VA / 1000W / 4000VA
pico 4000va
tomas 6 IRAM
Entrada tension nominal 220V
rango 180 – 260 V
frecuencia 50 Hz
Salida tension nominal 220 V
frecuencia Idem a la entrada
tolerancia Tensin nominal +/- 9%
distorcin agregada Nula
tomas 6 IRAM (SALIDA)
Proteccin sobrecarga Lave de proteccin trmica (c/ reposicin manual)
sobretempetura Sensor trmico
sobrepicos de tensin 320J (10/1000 mS)
Indicador lumnico verde: encendido
Ambientales altura 3500 msnm (MAXIMO)
temperatura 0 C – 40 C
humedad 0% – 95% (sin condensacion)
peso: 2.27kg
POWERSAFE GAMER
|
||||||||
Modelo | POWERSAFE USB | POWERSAFE AV | POWERSAFE F | POWERSAFE GAMER | ||||
Regulacin | Automtica – Tensin controlada por microprocesador | |||||||
Potencia | VA / W / pico VA | 1000VA / 500W / 2000VA | 2000VA / 1000W / 4000VA | |||||
Entrada | Tensin nominal | 220 V | ||||||
Rango | 180 – 260 V | |||||||
Frecuencia | 50 Hz | |||||||
Salida | Tensin nominal | 220 V | ||||||
Frecuencia | dem a la entrada | |||||||
Tolerancia | Tensin nominal +/- 8%. | |||||||
Respuesta | 20 ms | |||||||
Tomas | 6 IRAM | |||||||
USB | 5Vdc; 2,4 A total | NO | 5Vdc; 2,4 A total | |||||
Distorsin | No agrega | |||||||
Proteccin | Llave con reposicin | Sobrecarga excesiva y cortocircuito | ||||||
Sobre temperatura | Sobrecarga leve | |||||||
Sobrepicos de tensin | 320 Joules | |||||||
Red datos / TE / MODEM | 27 Joules | |||||||
Indicador de estado | Lumnico (tensin de entrada) | Normal Tensin alta/baja Tensin muy alta/baja | ||||||
Lumnico (otros) | Espera sobretemperatura | |||||||
Funciones | Tiempo de espera | 5 segundos | 15 segundos | 180 segundos | 15 segundos | |||
Corte Sobre Temperatura | Bypass o corte si la tensin de salida si su valor esta fuera de 220V +/- 15% – restitucin automtica cuando la temperatura se normaliza | |||||||
Corte por alta tensin | NO | NO | 278 V reconexin automtica cuando la tensin disminuye por debajo de 265 V | NO | ||||
Corte por baja tensin | NO | NO | 158 V reconexin automtica cuando la tensin sube por encima de 168 V | NO | ||||
Fsicas | Dimensiones | 175 x 120 x 101 mm (L x A x h) | ||||||
Pesos | 1,62 Kg. | 2,27 Kg. | ||||||
Ambientales | Altura | 3500 m (mximo) | ||||||
Temperatura | 0 – 40 C | |||||||
Humedad | 0 – 95% (sin condensacin) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.