GABINETE GAMEMAX STORM 2 AB 6*FAN ARGB ATX
Factor de forma (Midi, Micro, Mini, Completo) | Torre Midi | |
Chasis | Diámetro del núcleo: 0,4 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
Factor de forma de placa base | ATX, M-ATX, ITX | |
Panel frontal | ABS, MALLA | |
Panel superior | cubierta de metal | |
Herrada | Caja | |
Unidad | ||
(Unidad) Posición | ||
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | cubierta de metal | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | 1*3.5 HDD + 5*2.5 SSD o 2*3.5 HDD + 3*2.5 SSD o 3*3.5 HDD + 2*2.5 SSD o 2*3.5 HDD + 2*2.5 SSD |
2,5″ (unidad de estado sólido) | ||
E/S | Botones | *2 |
Puerto(s) USB1.1 | *0 | |
Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Puerto(s) USB3.1 | *0 | |
Soporte de audio HD | Audio combinado (CTIA)*1 | |
Tipo C | *1(480 Mbps) | |
Bloqueo P | *1 | |
Controlador RGB | Ventilador maestro incorporado | |
Controlador de ventiladores máx. | *0 | |
Controlador RGB máx. tiras LED | *0 | |
Control remoto (IR o RF) | *0 | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3 x 120 mm (FN12A-S6) |
Arriba | 2 x 120 mm (FN12A-S6) | |
Trasero | 1 x 120 mm (FN12A-M6) | |
Lado izquierdo | 0 | |
Cubierta de la fuente de alimentación | 0 | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
Arriba | 120 mm, 240 mm (altura de la RAM ≤30 mm) | |
Trasero | 120 mm x 1 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Ranuras | *7 | |
Cartón y logotipo | JUEGO MÁXIMO | |
Dimensiones | Chasis | (Largo) 340 x (Ancho) 200 x (Alto) 436 mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 386 x (Ancho) 205 x (Alto) 449 mm | |
Caja de cartón | (Largo) 486 x (Ancho) 255 x (Alto) 433 mm | |
Peso Neto (Kg) | kilogramos | |
Peso Bruto (Kg) | kilogramos | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 155 mm | |
Profundidad de la gestión de cables | 19 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.