IMPRESORA LASER, NEGRA, BROTHER,HL-L5100 DN, DUPLEX
part number HL-L5100DN
Brother HL-L5100DN, Blanco y Negro, Láser, Print
SKU: HL-L5100DN
Impresoras
Características
- Tecnología de impresión: Laser
- Interfaz estándar: Ethernet
- Impresión dúplex:
- Wifi:
Especificaciones
Calidad de impresión | |
---|---|
Controladores incluidos | ![]() |
Colores de impresión | Negro |
Tecnología de impresión | |
---|---|
Number of bitmap fonts | 12 |
Printer fonts | Bitmap,PostScript |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 256 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz estándar | Ethernet |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | ![]() |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 485 mm |
Profundidad del paquete | 450 mm |
Altura | 255 mm |
Peso del paquete | 13 kg |
Profundidad | 388 mm |
Peso | 10,7 kg |
Ancho | 373 mm |
Altura del paquete | 377 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | Blue Angel |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla incorporada | ![]() |
Número de líneas en pantalla | 1 |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Fuentes PCL® | 66 |
Fuentes PostScript® | 66 |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Consumo de energía (imprimiendo) | 640 W |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 32 W |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Grafito |
Software |
|
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de configuración rápida | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Listo para redes | ![]() |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, W |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Impresión económica | ![]() |
Color | ![]() |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Impresión dúplex | ![]() |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 – 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 – 3500 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | A9 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Sound power level (standby) | 34 Db |
Sound pressure level (quiet mode) | 50 Db |
Procesador incorporado | ![]() |
Sound pressure level (printing) | 52 Db |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 200 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Red | |
---|---|
Administación basada en web | ![]() |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | Nordic Swan |
Características |
|
---|---|
Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
rendimiento | |
---|---|
Tecnología de impresión | La tecnología láser en blanco y negro |
Resolución Máxima | 1200 x 1200 ppp |
velocidad de impresión | 42 ppm |
Primera salida de impresión Velocidad | <7.2 seg |
impresión color | Monocromo |
Impresion a doble cara | Sí |
Ciclo de servicio | Por mes: 50.000 páginas Volumen mensual recomendado: 3.500 páginas |
Manejo de los medios de comunicación | |
---|---|
Gestión del papel | Bandeja de entrada bandeja multiusos |
Tipos de papel | Llano, bonos, sobres, etiquetas, papel reciclado, papel de color, papel con membrete |
Tamaños de papel | Bandeja de entrada: hasta 8,5 x “de 21.6 x 35.6 cm / 14 Bandeja multipropósito: 3 x 5″ a 8,5 x 14 “/ 7,6 x 12,7 cm a 21,6 x 35,6 cm |
Peso del soporte | Bandeja de entrada: 16-32 libras de bandeja multiuso: 16-53 libras de alta calidad |
Capacidad de papel | Bandeja de entrada: 250 hojas bandeja multipropósito de 50 hojas: la bandeja de salida: 150 hojas cara abajo, la cara 1 sábana |
conectividad | |
---|---|
Interfaz | USB 2.0 Ethernet |
Características de impresión móvil | AirPrint de Apple, Google Cloud Print, Mopria, Brother iPrint & Scan, Cortado Workplace |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows, Mac OS y Linux |
Procesador | 800 MHz |
Memoria | 256 MB |
Lenguaje de impresora | PCL6, BR-Script 3, IBM ProPrinter, Epson FX, v1.7 PDF, XPS versión 1.0 |
Características de seguridad | Bloqueo de seguridad, la seguridad empresarial (802.1x), ranura de bloqueo, impresión segura, SSL / TLS, IPSec |
Atributos generales | |
---|---|
Monitor | 1 línea de LCD |
requerimientos de energía | 120 VCA, 50/60 Hz |
certificaciones | Calificación ENERGY STAR |
Dimensiones | 14.7 x 15.3 x 10 “/ 37,3 x 38,9 x 25,4 cm |
Peso | 23,5 lb / 10,7 kg |
Información de envase | |
---|---|
peso del paquete | 29.0 lb |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 19.0 x 18.0 x 15.0 “ |
LASER NEGRA BROTHER HL-L5100 DN DUPLEX
Valoraciones
No hay valoraciones aún.