Impresora Mfl Brother Dcp-L2540Dw 30Ppm Wifi Duplex + Toner
$752.779
Sin existencias
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LÁSER BROTHER DCP-L2540DW: 3 en 1, Wi-Fi y Dúplex para tu Oficina
Optimizá la productividad de tu oficina o estudio con la Impresora Multifunción Brother DCP-L2540DW. Este equipo láser monocromático te ofrece impresión, escaneado y copiado en un solo dispositivo. Además, cuenta con una velocidad de impresión de hasta 30 páginas por minuto (ppm), siendo la solución ideal para quienes buscan eficiencia, versatilidad y conectividad avanzada.
La DCP-L2540DW integra conectividad Wi-Fi, Ethernet y USB, permitiéndote imprimir y escanear desde cualquier dispositivo en tu red. Alternativamente, podés usarla a través de tecnologías móviles como Apple AirPrint™ y Brother iPrint&Scan. Asimismo, su función de impresión dúplex automática y el alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas facilitan las tareas de impresión y digitalización a doble cara. Por si fuera poco, incluye un tóner Brother TN-2370 de 2,600 páginas, lo que te asegura un alto rendimiento y un menor costo por página desde el primer día.
Características Clave de la Impresora Multifunción Brother DCP-L2540DW
La Brother DCP-L2540DW está diseñada para ofrecer una solución completa y de alto rendimiento para tus necesidades de oficina:
Funcionalidad 3 en 1 y Rendimiento Superior
- Impresión, Escaneado y Copiado: Obtené todas tus necesidades de documentos en blanco y negro en un solo equipo, maximizando el espacio y la eficiencia.
- Velocidad de Impresión Rápida: Imprimí hasta 30 ppm, ideal para entornos de trabajo dinámicos que requieren documentos al instante.
- Impresión Dúplex Automática: Ahorrá papel y creá documentos de aspecto profesional a doble cara de forma sencilla.
- Alimentador Automático de Documentos (ADF): Escaneá y copiá múltiples páginas de forma rápida y eficiente, incluso documentos a doble cara.
- Tóner TN-2370 Incluido: Este equipo viene con un tóner de alto rendimiento (hasta 2,600 páginas), lo que reduce el costo por página y la frecuencia de reemplazo.
Conectividad Versátil y Uso Móvil
- Conectividad Flexible: Incluye interfaces Wi-Fi (802.11b/g/n), Ethernet y USB 2.0/1.1. Conectá la impresora a tu red o directamente a una computadora, según tu necesidad.
- Impresión y Escaneado Móvil: Es compatible con Apple AirPrint™, Brother iPrint&Scan y Google Cloud Print™. Por lo tanto, podés imprimir y escanear desde tu smartphone o tablet con total facilidad.
- Lista para Redes: Se integra perfectamente en entornos de red, soportando una amplia gama de protocolos IPv4 e IPv6.
Calidad de Documentos y Manejo de Papel
- Alta Resolución de Impresión: Disfrutá de textos nítidos y gráficos claros con una resolución de hasta 2400 x 600 dpi.
- Resolución de Escaneo Profesional: Escaneá documentos con una resolución óptica de 600 x 2400 DPI (hasta 19200 x 19200 DPI interpolados), ideal para digitalizar imágenes y texto.
- Escaneado a Diversos Destinos: Digitalizá documentos directamente a correo electrónico, archivo, imagen u OCR.
- Bandeja de Papel de 250 Hojas: Esta capacidad estándar reduce las recargas frecuentes.
- Capacidad de Salida de 100 Hojas: Suficiente para manejar trabajos de impresión de tamaño moderado.
- Amplia Compatibilidad de Papel: Soporta una gran variedad de tipos de papel, como papel bond, sobres, etiquetas, papel normal, reciclado, grueso, más grueso y fino.
Diseño y Eficiencia
- Diseño Compacto y Elegante: Su color negro se adapta a cualquier entorno de oficina.
- Pantalla LCD de 2 Líneas: Facilita la navegación por los menús y la visualización del estado de la impresora.
- Certificación ENERGY STAR: Esto garantiza un bajo consumo de energía y eficiencia operativa.
- Modo de Ahorro de Energía: Ayuda a reducir el consumo eléctrico cuando la impresora no está en uso activo.
Especificaciones Técnicas Detalladas de la Impresora Multifunción Brother DCP-L2540DW
General
| Característica | Especificación |
|---|---|
| SKU | DCP-L2540DW |
| Tecnología de Impresión | Láser |
| Funciones | Impresión Mono, Escaneo Color, Copiado Mono |
| Memoria Interna | 32 MB |
| Pantalla | LCD de 2 líneas con 16 caracteres |
| Color del Producto | Negro |
| Certificados de Sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Posicionamiento de Mercado | Hogar y Oficina |
1-Rendimiento de Impresión
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Velocidad de Impresión | 30 ppm |
| Colores de Impresión | Negro |
| Impresión Dúplex | Sí (automática) |
| Resolución de Impresión | Hasta 2400 x 600 DPI |
| Número de Cartuchos de Impresión | 1 |
| Consumo de Energía (imprimiendo) | 510 W |
| Nivel de Presión Sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Nivel de Presión Sonora (modo silencioso) | 45 Db |
| Lenguajes de Descripción de Página | BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3 |
| Ciclo de Trabajo (páginas por mes) | 250 – 2500 (recomendado) |
2- Rendimiento de Copiado
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Resolución Máxima de Copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de Primera Copia (negro, normal) | 10 s |
| Máximo Número de Copias | 99 copias |
| Copiadora Reescalar | 25 – 400% |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
3- Rendimiento de Escaneado
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de Escaneado | Base Plana y ADF (Alimentador Automático de Documentos) |
| Resolución Óptica de Escáner | 600 x 2400 DPI |
| Resolución Máxima de Escaneado | 19200 x 19200 DPI (interpolada) |
| Área Máxima de Escaneo | A4 (210 x 297 mm) |
| Profundidad de Entrada de Color | 30 Bit |
| Profundidad de Salida de Color | 24 Bit |
| Controladores de Escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Formatos de Imagen Soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de Texto Soportados | PDF, XPS |
Conectividad
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Interfaz Estándar | Ethernet, USB 2.0, USB 1.1 |
| Puerto USB | Sí (1x USB 2.0, 1x USB 1.1) |
| Impresión Directa | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi Estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Tecnología de Cableado | 10/100Base-T(X) |
| Velocidad de Transferencia de Datos Ethernet LAN | 10, 100 Mbit/s |
| Tecnología de Impresión Móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Protocolos de Red Soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3 |
| Protocolos de Red Soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Algoritmos de Seguridad Soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Protocolos de Gestión | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
| Protocolos de Correo Electrónico | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Manejo de Papel
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad Total de Entrada | 250 hojas |
| Capacidad Total de Salida | 100 hojas |
| Alimentador Automático de Papel (ADF) | Sí |
| Tipos de Medios de Bandeja de Papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| Tamaño Máximo de Papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños ISO Serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños JIS Serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaños de Impresora No-ISO | Executive, Folio, Carta |
| Formato a Medida (ancho) | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a Medida (largo) | 127 – 355,6 mm |
| Tamaño Máximo de Impresión | A4 (210 x 297 mm) |
Requisitos del Sistema y Software
| Característica | Especificación |
|---|---|
| RAM Mínima | 50 MB |
| Sistemas Operativos Windows Soportados | Windows 7/8/10/11 (varias ediciones) |
| Sistemas Operativos Mac Soportados | Mac OS X 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | Sí |
| Sistema Operativo de Servidor Soportado | Windows Server 2003/2008/2012 (varias ediciones) |
Control de Energía
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Consumo de Energía (máximo) | 1104 W |
| Consumo de Energía (media de funcionamiento) | 510 W |
| Consumo de Energía (inactivo) | 60 W |
| Modo de Ahorro de Energía | Sí |
| Voltaje de Entrada AC | 110 – 220 V |
| Frecuencia de Entrada AC | 50/60 Hz |
Dimensiones y Peso
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Altura | 317,5 mm |
| Profundidad | 399 mm |
| Ancho | 409 mm |
| Peso | 11,1 kg |
| Altura del Paquete | 434,3 mm |
| Ancho del Paquete | 483 mm (aprox, estimado con las medidas de embalaje) |
| Profundidad del Paquete | 495,3 mm (aprox, estimado con las medidas de embalaje) |
| Peso del Paquete | 13,6 kg (aprox, estimado con las medidas de embalaje) |
impresora
Brother
| Peso | 10 kg |
|---|---|
Marca
|
Brother |
| Tecnología de impresión |
Láser |
| Tipo de impresora |
Multifunción |
| Otras Caracteristicas |
DUPLEX |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.