MONITOR 27 ASUS VG278QR GAMING 165HZ AUDIO
Monitor Gamer ASUS VG278QR LED 27″, Full HD, Widescreen, FreeSync, 165Hz, HDMI, Bocinas Integradas (2 x 2W), Negro
SKU: VG278QR
Características
- Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″)
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- NVIDIA G-Sync:
- AMD FreeSync:
- Tiempo de respuesta: 0.5 ms
- Velocidad de actualización: 165 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados:
- Color del producto: Negro
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 700 mm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
Peso (sin base) | 3.2 kg |
Peso (con soporte) | 5.6 kg |
Peso del paquete | 8.2 kg |
Ancho (sin base) | 61.9 cm |
Altura del paquete | 458 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 376 mm |
Altura (sin base) | 36.3 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | ![]() |
Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 108 |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 40 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Corriente de entrada | 2.1 A |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm) |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
VESA Adaptive Sync support | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 – 33° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3 |
Speaker | Yes(2Wx2) |
Panel Size (inch) | 27 |
Aspect Ratio | 16 |
Display Viewing Area (H x V) | 597.6 x 336.15 mm |
Display Surface | Non-Glare |
Backlight Type | LED |
Panel Type | TN |
Viewing Angle (CR?10, H/V) | 170°/ 160° |
Pixel Pitch | 0.311mm |
Resolution | 1920×1080 |
Color Space (sRGB) | 100% |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000 |
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 100000000 |
Display Colors | 16.7M |
Response Time | 0.5ms(GTG) |
Refresh Rate (Max) | 165Hz |
Flicker-free | Yes |
Trace Free Technology | Yes |
GameVisual | Yes |
Color Temp. Selection | Yes(4 modes) |
GamePlus | Yes |
HDCP | Yes |
Extreme Low Motion Blur | Yes |
VRR Technology | G-SYNC Compatible |
GameFast Input technology | Yes |
Low Blue Light | Yes |
Speaker | Yes(2Wx2) |
Earphone Jack | Yes |
Digital Signal Frequency | DisplayPort |
HDMI | 30 ~140 KHz (H) /40 ~120 Hz(V) |
DVI | 30 ~160 KHz (H) /50 ~144 Hz(V) |
Power Consumption | <40W |
Power Saving Mode | <0.5W |
Power Off Mode | <0.5W |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Tilt | Yes (+33° ~ -5°) |
Pivot | Yes (+90° ~ -90°) |
Height Adjustment | 0~130mm |
VESA Wall Mounting | 100x100mm |
Kensington Lock | Yes |
Phys. Dimension with Stand (W x H x D) | 619 x (376~506) x 211 mm |
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) | 619 x 363 x 50 mm |
Box Dimension (W x H x D) | 700 x 458 x 190 mm |
Net Weight with Stand | 5.6 Kg |
Net Weight without Stand | 3.3 Kg |
Gross Weight | 8.2 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.